En ce début des vacances, voici une liste assez complète, compilée par mes petits doigts, des films hindi sortis en salle dans la 1ère moitié de l'année 2012 :
N° | Film | Date de sortie | Genre | Budget | Revenu Net | DVD (BD) |
1 | Rowdy Rathore (http://www.fantastikindia.fr/site/Rowdy-Rathore) | 1 Juin | Action | 40 | 133.10 | Reliance Big Home Video (Reliance Big Home Video) |
2 | Agneepath (http://www.fantastikindia.fr/site/Agneepath) | 26 Janvier | Drame / Action | 62 | 121.61 | Eros (Sony BMG) |
3 | Housefull 2 | 6 Avril | Comédie | 75 | 109.10 | Eros (Eros) |
4 | Kahaani (http://www.fantastikindia.fr/site/Kahaani) | 9 Mars | Drame / Thriller | 8 | 53.74 | Shemaroo (Shemaroo) |
5 | Jannat 2 | 4 Mai | Policier / Thriller | 18 | 44.20 | T Series (T Series) |
6 | Ishaqzaade (http://www.fantastikindia.fr/site/Ishaqzaade) | 11 Mai | Drame | 8 | 44.20 | Yash Raj Films (Yash Raj Films) |
7 | Agent Vinod (http://www.fantastikindia.fr/site/Agent-Vinod) | 23 Mars | Suspense / Thriller | 60 | 43.29 | Eros |
8 | Ek Main Aur Ekk Tu | 10 Février | Comédie romantique | 30 | 39.73 | Reliance Big Home Video (Reliance Big Home Video) |
9 | Vicky Donor (http://www.fantastikindia.fr/site/Vicky-Donor) | 20 Avril | Comédie | 5 | 37.50 | Eros (Eros) |
10 | Players (http://www.fantastikindia.fr/site/Players) | 6 Janvier | Action / Thriller | 45 | 28.93 | T Series |
11 | Ferrari Ki Sawaari (http://www.fantastikindia.fr/site/Ferrari-Ki-Sawaari) | 15 Juin | Comédie | 10 | 28.10 | Eros |
12 | Teri Meri Kahaani | 22 Juin | Social / Romance | 30 | 26.19 | Eros |
13 | Gangs Of Wasseypur (Part 1) | 22 Juin | Action / Thriller | 18.4 | 25.36 | Eagle |
14 | Shanghai (http://www.fantastikindia.fr/site/Shanghai) | 8 Juin | Thriller politique | 19 | 19.73 | Reliance Big Home Video (Reliance Big Home Video) |
15 | Tere Naal Love Ho Gaya (http://www.fantastikindia.fr/site/Tere-Naal-Love-Ho-Gaya) | 24 Février | Romance | 8 | 18.07 | Tips |
16 | Paan Singh Tomar | 2 Mars | Drame | 8 | 15.96 | Disney |
17 | Tezz | 27 Avril | Action | 30 | 15.42 | Eros |
18 | Hate Story (http://www.fantastikindia.fr/site/Hate-Story) | 20 Avril | Thriller | 4 | 13.55 | Eagle |
19 | Department (http://www.fantastikindia.fr/site/Department) | 18 Mai | Action / Policier | 30 | 11.80 | T Series |
20 | Jodi Breakers (http://forum.fantastikindia.fr/index.php?topic=2521.msg51571#msg51571) | 24 Février | Romance | 10 | 9.42 | T Series |
21 | Blood Money | 30 Mars | Thriller | 5 | 8.34 | Sony Music |
22 | Ghost | 13 Janvier | Horreur | 9 | 7.93 | Venus |
23 | London Paris New York (http://forum.fantastikindia.fr/index.php?topic=2521.msg51797#msg51797) | 2 Mars | Comédie romantique | 14 | 6.44 | Moser Baer |
24 | Dangerous Ishq 3D | 11 Mai | Thriller | 17 | 6.30 | Reliance Big Home Video |
25 | Chaar Din Ki Chaandni (http://www.fantastikindia.fr/site/Chaar-Din-Ki-Chandni) | 9 Mars | Romance | 5 | 6.10 | T Series |
26 | Gali Gali Chor Hai (http://forum.fantastikindia.fr/index.php?topic=2521.msg51755#msg51755) | 3 Février | Drame | 4.5 | 4.84 | Shemaroo |
27 | Ek Deewana Tha (http://www.fantastikindia.fr/site/Ekk-deewana-tha) | 17 Février | Romance | 15 | 4.70 | Moser Baer |
28 | Chhota Bheem And The Curse Of Damyaan | 18 Mai | Animation / Enfants | | 3.12 | |
29 | Maximum | 29 Juin | Policier | | 2.58 | |
30 | Chaalis Chauraasi | 13 Janvier | Comédie / Policier | 5 | 2.58 | Eagle |
31 | Bittoo Boss | 12 Avril | Comédie | | 2.12 | T Series |
32 | Arjun - The Warrior Prince (http://forum.fantastikindia.fr/index.php?topic=2534.msg51921#msg51921) | 25 Mai | Animation | | 1.52 | Disney |
33 | Bumboo | 30 Mars | Comédie | | 0.39 | Reliance Big Home Video |
34 | Sadda Adda | 13 Janvier | Comédie / Drame | | 0.34 | Disney |
35 | Life Ki Toh Lag Gayi | 27 Avril | Comédie | | 0.32 | |
36 | Chakradhaar | 15 Juin | Action / Policier | | 0.32 | |
37 | Will U Marry me? | 2 Mars | Comédie romantique | | 0.32 | Magna Home Video |
38 | ? - A Question Mark (http://forum.fantastikindia.fr/index.php?topic=2521.msg51819#msg51819) | 17 Février | Horreur | | 0.31 | Times Music |
39 | Qasam Se Qasam Se | 15 Juin | Romance | | 0.27 | |
40 | Yeh Khula Aasmaan | 25 Mai | Comédie musicale | | 0.25 | |
41 | Rakhtbeej | 25 Mai | Drame | | 0.17 | Magna Home Video |
42 | Fatso! (http://forum.fantastikindia.fr/index.php?topic=2534.msg51912#msg51912) | 4 Mai | Comédie romantique | | 0.15 | T Series |
43 | Love Recipe | 25 Mai | Comédie | | 0.12 | |
44 | Adventure Of Haunted House | 22 Juin | Horror | | 0.12 | |
45 | Love, Wrinkle Free | 25 Mai | Comédie romantique | | 0.11 | Reliance Big Home Video |
46 | Daal Mein Kuch Kaala Hai | 29 Juin | Comédie | | 0.10 | |
47 | Tutiya Dil | 13 Janvier | Drame / Romance | | 0.09 | |
48 | MLA | 25 Mai | Social | | 0.06 | |
49 | Diary Of A Butterfly | 2 Mars | Thriller | | 0.06 | |
50 | Love You To Death | 3 Février | Comédie | | 0.06 | |
51 | Chhodo Kal Ki Baatein | 12 Avril | Drame | | 0.05 | Reliance Big Home Video |
52 | Valentine's Night | 10 Février | Thriller / Romance | | 0.04 | Magna Home Video |
53 | Married 2 America | 17 Février | Thriller | | 0.04 | |
54 | Zindagi Tere Naam | 16 Mars | Drame | | 0.04 | Venus |
55 | Phir Aik Sazish | 20 Janvier | Thriller | | 0.04 | |
56 | Supermen of Malegaon | 29 Juin | Documentaire | | 0.04 | Times Music |
57 | Love Possible | 16 Mars | Romance | | 0.03 | |
58 | The Forest | 11 Mai | Thriller | | 0.02 | |
59 | Say Yes To Love | 16 Mars | Romance | | 0.02 | |
60 | Key Club | 6 Avril | Drame | | 0.02 | |
61 | Mr Bhatti On Chutti | 18 Mai | Comédie | | 0.01 | Captain |
62 | Akkad Bakkad Bam Be Bo | 16 Mars | Thriller | | 0.01 | |
63 | Chaurahen | 16 Mars | Drame | | 0.01 | |
64 | Ab Hoga Dharna Unlimited | 13 Avril | Social | | 0.01 | |
65 | Vidhata Tere Khel Hai Nirale | 29 Juin | Drame | | 0.01 | |
66 | Khudi Ko Kar Buland Itna | 18 Mai | Comédie musicale | | 0.00 | |
67 | Jhansi Ki Rani | 30 Mars | Historique | | 0.00 | |
68 | Chutki Bajaa Ke | 25 Mai | Enfants | | 0.00 | |
69 | Anjunaa Beach | 9 Mars | Drame / Thriller | | 0.00 | SEPL |
Notes:
- J'ai tenté d'indiquer toutes les sorties en salle, mais il est possible que j'en ai oublié (dans ce cas, le revenu et certainement inférieur à 1L).
- Lorsque je n'ai pas réussi à déterminer qu'un film était réellement sorti en salle, je ne l'ai pas mis dans la liste (Love Lies and Seeta par ex.)
- Les liens en bleu pointent vers des chroniques "sérieuses" du site
- Les liens en vert pointent vers un commentaire sur le forum de quelqu'un qui a vu le film (ok, c'est moi :whistle:
- Les chiffres de budget et de revenu sont en crore
- Les chiffres de revenu indiquent des revenus net en salle en Inde
- Tous les chiffres de revenu viennent du même site (www.boxoffice.co.in), ils devraient donc être comparables
- Les estimations de revenu sont de bibi, et faites au doigt mouillé
- Les chiffres des budgets sont hautement approximatifs (certains comptent la promo dedans, et pas d'autres par exemple)
- Les DVD sont indiqués si on peut les acheter aujourd'hui 25 juillet
Edit le 03/07/2012: Department est maintenant disponible en DVD
Edit le 04/07/2012: Valentine's Night est maintenant disponible en DVD (mais ce n'est pas une raison pour le voir ;)
Edit le 08/07/2012: Mise à jour de la liste avec les données obtenues le 8/7/2012
Edit le 11/07/2012: Ishaqzaade est maintenant disponible en Blu-Ray
Edit le 15/07/2012: Mise à jour de la liste avec les données obtenues le 14/7/2012
Edit le 25/07/2012: Mise à jour de la liste avec les données obtenues le 21/7/2012
Edit le 29/07/2012: Mise à jour de la liste avec les données obtenues le 28/7/2012
Edit le 18/08/2012: Mise à jour de la liste avec les données obtenues le 11/8/2012. Chiffres définitifs (ou quasi). Quelques sorties de DVD/BD
Edit le 26/08/2012: Mise à jour de la liste avec les données obtenues le 25/8/2012. Seuls Rowdy Rathore et Adventure Of Haunted House sont encore dans quelques salles. Ajout des sorties de DVD/BD
Bravo pour cette précieuse liste exhaustive ! Donc s'il y a autant de sorties au second semestre qu'au premier, cela signifiera que moins de 140 films hindis sont produits par an ?... A suivre.
Merci beaucoup pour cette liste. Pour rebondir sur ce que dit Laurent, ces dernières années, les productions hindis étaient de loin en perte de vitesse et durant deux ans de suite, coiffées au poteau par les productions telugu qui représentent à peu près 200 films (je crois qu'il y avait eu une news à ce propos, l'année dernière).
Citation de: Laurent le 03 Juillet 2012 à 11:23:11
Bravo pour cette précieuse liste exhaustive ! Donc s'il y a autant de sorties au second semestre qu'au premier, cela signifiera que moins de 140 films hindis sont produits par an ?... A suivre.
J'ai fait de mon mieux en recoupant ce qui était possible. 140 film hindi (hors films doublés), c'est a peut-près ce qu'il y a eu l'année dernière (www.koimoi.com indiquait 150 films). En plus, beaucoup de films ne sont pas destinés principalement aux salles mais plutôt à la télé (
Anjunaa Beach par exemple). A regarder les archives, je doute qu'il y en ait eu significativement plus dans le passé. 250 peut-être les meilleures années ????
J'ai fait la liste pour voir quoi piocher. Mais Didi a raison, il va être difficile de faire une bonne pioche: 2012 ressemble beaucoup à 2011... C'est la même proportion de gros cartons d'action, de films comiques nazes (je m'en suis fait quelques uns :) et séries B "hot" (c'est un genre que je n'ai pas encore trop exploré :whistle:.
J'ai l'impression qu'il y a même moins de films intéressants cette année que l'année dernière où on pouvait trouver
That Girl in Yellow Boots ou
Aarakshan pour citer 2 films qui n'ont pas encore été chroniqués. Tiens par exemple, dans le dernier avion que j'ai pris le mois dernier, il n'y avait que 4 Bollywood :
Mere Brother Ki Dulhan (2011),
Rockstar (2011),
Sholay (1975) et
Guide (1965). C'est la 1ère fois que je vois une sélection si pauvre, et aucun film de l'année...
J'ai lu quelque part que l'industrie de Bollywood était en crise. Je ne sais pas, mais ce qui est clair c'est qu'elle a du mal à se réinventer en ce moment, et le succès actuel de
The Amazing Spiderman n'est pas pour rassurer.
J'ai mis à jour la liste du 1er semestre.
Effectivement, comme Laurent l'a indiqué dans la news (http://www.fantastikindia.fr/site/Sorties-du-vendredi-6-juillet), 3 Bachelors a été retardé une fois de plus et n'est sorti que cette semaine.
Ce qui m'a frappé, c'est l'entrée dans la liste de Malegaon ka Superman (Supermen of Melegaon), film de 2008 dont le tournage a été décrit dans un documentaire diffusé sur Cine+ Club. Là on est dans le pur art-et-essai (enfin essai plutôt visiblement) et sa sortie dans 9 salles me semble tout à fait vraissemblable étant donnée la nature très improbable de l'oeuvre. Qu'un tel film soit indiqué dans la liste des sorties officielles avec des chiffres de revenu réalistes a tendance à valider tant le nombre de films que leurs revenus (donc indirectement le nombre d'entrées).
C'est un très gros et très bon travail Mel, bravo. Je suis bien content du succès de Gangs Of Wasseypur que j'ai trouvé assez énorme j'espère le même succès pour la 2eme partie.